Детали
| Новинка: |
|---|
33140 ₸
| Новинка: |
|---|
Измерение параметров электрических цепей и их элементов.
Мультиметр цифровой Smart KT112В – это универсальный измерительный прибор. Он имеет широкий спектр применения. Может использоваться для измерения напряжения в сети, силы тока, сопротивления, а также для тестирования диодов и транзисторов. Прибор оснащен функциями удержания показаний, индикации низкого заряда батарей и автоматической температурной компенсации. Имеет подсветку дисплея.
| Тип прибора | мультиметр |
| Серия | PROLINE |
| Функциональные режимы | MINMAX прозвонкаподсветка рабочей зоныподсветка дисплеяDATA HOLDдиод-тест |
| Разрядность дисплея, количество знаков | 6000 |
| TRUE RMS | |
| Диапазон измерения постоянного напряжения, (В) | 0.06 … 600 |
| Диапазон измерения переменного напряжения, (В) | 0.06 … 600 |
| Диапазон измерения постоянного тока, (А) | 6000 мкА … 600 мА |
| Диапазон измерения переменного тока, (А) | 6000 мкА … 600 мА |
| Диапазон измерения сопротивления тока, Ом | 600 Ом … 60 МОм |
| Диапазон измерения электрической емкости, Ф | 6 нФ … 60 мФ |
| Диапазон измерения частоты тока, Гц | 10 Гц … 10 МГц |
| Особенности прибора | автоматический выбор пределов измерений |
| Тип кабеля | электрический |
Мы производим переоценку товаров, цены на сайте могут не соответствовать ценам в магазине. Просьба уточнять актуальные цены у менеджеров. Закрыть
Отзывы
Отзывов пока нет.