Описание
Предназначен для общего освещения улиц, дорог, площадей и т.д.
| Расшифровка аббревиатуры: |
| Д-светодиодный, К-консольный, У-уличный |
| 1значение: 01-IP66 (гарантия 5лет), 04-IP65 (гарантия 3 года) |
| 2 значение: 55,80,110,135,165,190,220- потребляемая мощность Вт |
| 3 значение: ХХ- цветовая температура 40(4000К), 50(5000К) |
| 4 значение: КСС- Ш(широкая), Д120, К30, Г65 |
| Светильники ДКУ 01 и ДКУ 04 отличаются драйвером, сроком гарантии и степенью защиты IP. |
| Технические параметры светильников | |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,25 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 24 |
| Цветовая температура, К | 4700 — 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Ш-широкая, ассиметричная |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
| Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
| Материал рассеивателя | оптика Ledil (ПММА) |
| Крепление | консольное, Ø трубы 48 мм |
| Габаритные размеры светильника,мм | 220х95х290 |
| Масса светильника не более,кг | 4 |
| Ресурс работы светильника, ч | 100000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.